Áraink tájékoztató jellegűek, a változtatás és tévedés jogát fenntartjuk!
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak, melyek üzleti egyfelhasználós termékekre vonatkoznak.
arlista_tabla:
| Bold | ||
|---|---|---|
| Suitcase Fusion 4 Stand-Alone VLA Mac | ||
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac ESD VLA 1-49 licenses 1 yr ASA | 33 400 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac ESD VLA 50+ licenses 1 yr ASA | 32 500 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac ESD VLA Upgrade 1 yr ASA | 20 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac 1 yr ASA, Additional | 6 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac 2 yr ASA, Additional | 11 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac 3 yr ASA, Additional | 16 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac 1 yr ASA Renewal | 6 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac 2 yr ASA Renewal | 11 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac 3 yr ASA Renewal | 16 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Mac ESD VLA Academic 1 yr ASA | 20 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 Stand-Alone VLA Win | ||
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win ESD VLA 1-49 licenses 1 yr ASA | 33 400 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win ESD VLA 50+ licenses 1 yr ASA | 32 500 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win ESD VLA Upgrade 1 yr ASA | 20 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win 1 yr ASA Additional | 6 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win 2 yr ASA Additional | 11 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win 3 yr ASA Additional | 16 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win 1 yr ASA Renewal | 6 300 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win 2 yr ASA Renewal | 11 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win 3 yr ASA Renewal | 16 800 Ft | |
| Suitcase Fusion 4 v15 Stand-Alone Win ESD VLA Academic 1 yr ASA | 20 300 Ft | |
| Universal Type Server 3.0 Lite Edition 10 clients | ||
| UTS v3 Lite Bundle w/10 Clients (Limit 10) ESD | 357 000 Ft | |
| UTS v3 Lite Bundle w/10 Clients (Limit 10) ESD Upgrade (from v1+) | 178 500 Ft | |
| Universal Type Server 3.0 Professional Edition (Server Only - Akció! | Client Access Licenses required) | |
| UTS v3 Pro Edition ESD incl. 1yr ASA | 466 700 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition ESD Upgrade 1yr ASA | 518 500 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition ESD Upgrade 1yr ASA | 275 400 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition ESD Competitive Upgrade 1yr ASA | 332 900 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition 1yr ASA | 84 200 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition 2yr ASA Additional | 160 800 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition 3yr ASA Additional | 229 600 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition 1yr ASA Renewal | 84 200 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition 2yr ASA, Renewal | 160 800 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition 3yr ASA Renewal | 229 600 Ft | |
| UTS v3 Pro Edition ESD Acad 1yr ASA | 332 900 Ft | |
| Universal Type Server 3.0 Client Access Licenses | ||
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA 1-9 1yr ASA | 42 100 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA 10-49 +1 yr ASA | 41 000 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA 50-149 1yr ASA | 39 600 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA 150-499 1yr ASA | 38 500 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA 500-999 1yr ASA | 37 300 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA Upgrade 1yr ASA | 24 900 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA Competitive Upgrade 1yr ASA | 30 200 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA Upgrade 1yr ASA | 16 600 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access 1yr ASA Additional | 7 600 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access 2yr ASA Additional | 14 500 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access 3yr ASA Additional | 20 700 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access 1yr ASA Renewal | 7 600 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access 2yr ASA Renewal | 14 500 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access 3yr ASA Renewal | 20 700 Ft | |
| UTS v3 Type Client Access ESD VLA Acad 1yr ASA | 27 900 Ft | |
| Universal Type Server 3.0 Enterprise Edition (Server Only) | ||
| UTS v3 Ent Edition ESD 1yr ASA | 1 091 200 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition ESD Upgrade ASA | 624 500 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition ESD Upgrade 1yr ASA | 744 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition ESD Competitive Upgrade 1yr ASA | 843 500 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition 1yr ASA Additional | 196 700 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition 2yr ASA Additional | 375 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition 3yr ASA Additional | 536 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition 1yr ASA Renewal | 196 700 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition 2yr ASA | 375 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition 3yr ASA Renewal | 536 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition ESD Acad 1yr ASA | 843 500 Ft | |
| UTS v3 Ent Edition ESD Acad Upgrade ASA | 510 600 Ft | |
| Universal Type Server 3.0 Client Access Licenses - Enterprise Edition Only | ||
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA 1-9 1yr ASA | 42 100 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA 10-49 1yr ASA | 41 000 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA 50-149 1yr ASA | 39 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA 150-499 1yr ASA | 38 500 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA 500-999 1yr ASA | 37 300 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA Upgrade 1yr ASA | ||
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA Competitive Upgrade 1yr ASA | 24 900 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA Upgrade (from Fusion 2/3) 1yr ASA | 30 200 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access 1yr ASA | 16 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access 2yr ASA | 7 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access 3yr ASA | 14 500 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access 1yr ASA Renewal | 20 700 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access 2yr ASA Renewal | 7 600 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access 3yr ASA Renewal | 14 500 Ft | |
| UTS v3 Ent Client Access ESD VLA Acad 1yr ASA | 20 700 Ft | |
| 27 900 Ft | ||
| Portfolio v.8.5 Stand-Alone | ||
| Portfolio v8.5 Mac ESD | 56 400 Ft | |
| Portfolio v8.5 Mac ESD Upgrade | 28 200 Ft | |
| Portfolio v8.5 Mac ESD Academic | 28 200 Ft | |
| Portfolio Win ESD | 56 400 Ft | |
| Portfolio v8.5.Win ESD Upgrade | 28 200 Ft | |
| Portfolio v8.5 Win ESD Academic | 28 200 Ft | |
| Portfolio Server v.10 Studio Edition | ||
| Portfolio Server Studio v10 Mac/Win ESD | 511 600 Ft | |
| Portfolio Server Studio v10 Upgrade from v9.5 Mac/Win ESD | 255 800 Ft | |
| Portfolio Server v.10 Professional Edition | ||
| Portfolio Server v10 Pro ESD 1yr ASA | 1 656 000 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro ESD Academic 1yr ASA | 1 278 800 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro Bundle ESD Upgrade 1yr ASA | 1 237 400 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro ESD Upgrade 1yr ASA | 921 200 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro ESD Upgrade 1yr ASA | 1 113 200 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro 1yr ASA Additional | 281 800 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro 2yr ASA Additional | 537 100 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro 3yr ASA Additional | 768 200 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro 1yr ASA Renewal | 281 800 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro 2yr ASA Renewal | 537 100 Ft | |
| Portfolio Server v10 Pro 3yr ASA Renewal | 768 200 Ft | |
| Portfolio Server v.10 Enterprise Edition | ||
| Portfolio Server Ent v10 ESD incl 1yr ASA | 4 385 000 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 ESD Acad 1yr ASA | 3 383 300 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 ESD 1yr ASA | 2 809 500 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 Upgrade ESD 1yr ASA | 1 658 300 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 1yr ASA Additional | 507 200 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 2yr ASA Additional | 967 200 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 3yr ASA Additional | 1 382 300 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 1yr ASA Renewal | 507 200 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 2yr ASA Renewal | 967 200 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 3yr ASA Renewal | 1 382 300 Ft | |
| Portfolio Server Ent v10 ESD Academic 1yr ASA | 2 003 300 Ft | |
| Portfolio v.10 Client Access Licenses | ||
| Portfolio Client v10 ESD 1-9 licenses 1yr ASA | 81 000 Ft | |
| Portfolio Client v10 ESD 10-19 licenses 1yr ASA | 78 700 Ft | |
| Portfolio Client v10 ESD 20-29 licenses 1yr ASA | 76 400 Ft | |
| Portfolio Client v10 ESD 30-39 licenses 1yr ASA | 74 100 Ft | |
| Portfolio Client v10 ESD Upgrade 1yr ASA | 47 900 Ft | |
| Portfolio Client v10 ESD Upgrade 1yr ASA | 58 000 Ft | |
| Portfolio Client v10 ESD Academic 1yr ASA | 58 000 Ft | |
| Portfolio Client v10 1yr ASA Additional | 14 800 Ft | |
| Portfolio Client v10 2yr ASA Additional | 28 100 Ft | |
| Portfolio Client v10 3yr ASA Additional | 40 100 Ft | |
| Portfolio Client v10 1yr ASA Renewal | 15 200 Ft | |
| Portfolio Client v10 2yr ASA Renewal | 28 800 Ft | |
| Portfolio Client v10 3yr ASA Renewal | 41 400 Ft | |
| Portfolio v.10 MAXPack | ||
| Portfolio Server v10 MAX Pack NetMediaMAX Bundle for Pro or Enterprise ESD 1yr ASA | 2 097 600 Ft | |
| Portfolio v.10 Netpublish Server Module | ||
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win ESD 1yr ASA | 1 560 600 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win ESD Upgrade 1yr ASA | 780 900 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win ESD Upgrade 1yr ASA | 1 014 300 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win 1yr ASA Additional | 281 800 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win 2yr ASA Additional | 537 100 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win 3yr ASA Additional | 768 200 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win 1yr ASA Renewal | 281 800 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win 2yr ASA Renewal | 537 100 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Mac/Win 3yr ASA Renewal | 768 200 Ft | |
| Portfolio Netpublish v10 Server Mac/Win ESD Academic 1yr ASA | 1 113 200 Ft | |
| Portfolio v.10 NetMediaMAX Module | ||
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX ESD incl 1yr ASA | 1 560 600 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX ESD 1yr ASA | 780 900 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX ESD Upgrade from NetMediaMAX 1yr ASA | 389 900 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX 1yr ASA Additional | 140 300 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX 2yr ASA Additional | 269 100 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX 3yr ASA Additional | 384 100 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX 1yr ASA Renewal | 140 300 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX 2yr ASA Renewal | 269 100 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX 3yr ASA Renewal | 384 100 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX ESD Acad 1yr ASA maint. | 1 113 200 Ft | |
| Portfolio Server v10 NetMediaMAX ESD Acad 1yr ASA maint. | 556 600 Ft | |
Áraink tájékoztató jellegűek, a változtatás és tévedés jogát fenntartjuk!
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak, melyek üzleti egyfelhasználós termékekre vonatkoznak.