Adobe Oktatási Előfizetések
2018.03.27.
Áraink tájékoztató jellegűek, a változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak! Csak általános- és középiskolákra vonatkoznak.
Használja ki iskolája részére a szuper kedvezményt: kevesebb mint két telejes árú előfizetés áráért 25 előfizetést kapnak.
Kérdése esetén, forduljon hozzánk bizalommal a 06 1 392 0700 telefonszámon vagy az info@trans-europe.hu emailcímen.
Adobe Creative Cloud K12 iskolai licenc - egy évre - licencenként | 7 900 HUF |
(minimum vásárlási mennyiség 25 licence) | |
Adobe Creative Cloud for Teams Elõfizetések | |
Angol nyelvû egy éves elõfizetések (10 licenc felett további kedvezmény) | |
Acrobat Pro DC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Adobe Audition CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Adobe Audition CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Adobe Dimension CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Adobe Dimension CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Adobe Muse CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Adobe Muse CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Adobe Premiere Pro CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Adobe Premiere Pro CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Adobe Stock for teams (Large) Education Named license (Team 750 assets per month) | 574 708 Ft |
Adobe Stock for teams (Other) Team 40 assets per month | 229 876 Ft |
Adobe Stock for teams (Small) Education Named license (Team 10 assets per month) | 95 747 Ft |
Adobe XD CC for teams Education Named license | 36 861 Ft |
After Effects CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
After Effects CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Animate CC / Flash Professional CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Animate CC / Flash Professional CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Captivate for teams Education Named license | 73 760 Ft |
Creative Cloud for teams All Apps Education Named license | 129 108 Ft |
Creative Cloud for teams All Apps Education Device license | 92 209 Ft |
Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock Education Named license (10 assets per month) | 224 854 Ft |
Dreamweaver CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Dreamweaver CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Illustrator CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Illustrator CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
InCopy CC for teams Education Device license | 18 411 Ft |
InCopy CC for teams Education Named license | 18 411 Ft |
InDesign CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
InDesign CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Photoshop CC for teams Education Named license | 55 310 Ft |
Photoshop CC for teams Education Device license | 47 930 Ft |
Presenter Video Expr for teams Education Named license | 29 481 Ft |
Multi Európai nyelvû egy éves elõfizetések (10 licenc felett további kedvezmény) | |
Adobe Audition CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Adobe Dimension CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Adobe Muse CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Adobe Premiere Pro CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
After Effects CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Animate CC / Flash Professional CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Creative Cloud for teams All Apps Education Device license | 95 062 Ft |
Dreamweaver CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Illustrator CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
InCopy CC for teams Education Device license | 18 982 Ft |
InDesign CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Photoshop CC for teams Education Device license | 49 414 Ft |
Acrobat Pro DC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Adobe Audition CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Adobe Dimension CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Adobe Muse CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Adobe Premiere Pro CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Adobe Stock for teams (Large) Education Named license (Team 750 assets per month) | 608 602 Ft |
Adobe Stock for teams (Other) Team 40 assets per month | 304 282 Ft |
Adobe Stock for teams (Small) Education Named license (Team 10 assets per month) | 114 082 Ft |
Adobe XD CC for teams Education Named license | 38 002 Ft |
After Effects CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Animate CC / Flash Professional CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Captivate for teams Education Named license | 76 042 Ft |
Creative Cloud for teams All Apps Education Named license | 133 102 Ft |
Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock Education Named license (10 assets per month) | 247 184 Ft |
Dreamweaver CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Illustrator CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
InCopy CC for teams Education Named license | 18 982 Ft |
InDesign CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Photoshop CC for teams Education Named license | 57 022 Ft |
Presenter Video Expr for teams Education Named license | 30 394 Ft |
Adobe Creative Cloud for Enterprise Elõfizetések | |
Angol nyelvû egy éves elõfizetések (10 licenc felett további kedvezmény) | |
Acrobat Pro DC for enterprise | 73 760 Ft |
Adobe Audition CC for enterprise | 71 972 Ft |
Adobe Dimension CC for enterprise | 71 972 Ft |
Adobe Muse CC for enterprise | 71 972 Ft |
Adobe Premiere Pro CC for enterprise | 71 972 Ft |
Adobe XD CC for enterprise | 36 861 Ft |
After Effects CC for enterprise | 71 972 Ft |
Animate CC / Flash Professional CC for enterprise | 71 972 Ft |
Captivate for enterprise | 73 760 Ft |
Creative Cloud for enterprise All Apps | 167 909 Ft |
Dreamweaver CC for enterprise | 71 972 Ft |
Illustrator CC for enterprise | 71 972 Ft |
InCopy CC for enterprise | 18 411 Ft |
InDesign CC for enterprise | 71 972 Ft |
Photoshop CC for enterprise | 71 972 Ft |
Presenter Licensed for enterprise | 55 310 Ft |
Multi Európai nyelvû egy éves elõfizetések (10 licenc felett további kedvezmény) | |
Acrobat Pro DC for enterprise | 76 042 Ft |
Adobe Audition CC for enterprise | 74 178 Ft |
Adobe Dimension CC for enterprise | 74 178 Ft |
Adobe Muse CC for enterprise | 74 178 Ft |
Adobe Premiere Pro CC for enterprise | 74 178 Ft |
Adobe XD CC for enterprise | 38 002 Ft |
After Effects CC for enterprise | 74 178 Ft |
Animate CC / Flash Professional CC for enterprise | 74 178 Ft |
Captivate for enterprise | 76 042 Ft |
Creative Cloud for enterprise All Apps | 173 082 Ft |
Dreamweaver CC for enterprise | 74 178 Ft |
Illustrator CC for enterprise | 74 178 Ft |
InCopy CC for enterprise | 18 982 Ft |
InDesign CC for enterprise | 74 178 Ft |
Photoshop CC for enterprise | 74 178 Ft |
Presenter Licensed for enterprise | 57 022 Ft |