Manga Studio a világ vezető rajzolóprogramja, amely képregények és mangák rajzolására specializálódott
![]() |
Az e frontier Manga Studio a világ vezető rajzolóprogramja, amely képregények és mangák rajzolására specializálódott. Ellentétben az általános grafikai és vektoros rajzolóprogramokkal, a Manga Studio kimondottan a kézi rajzolás digitális változatát nyújtja.
Az e frontier Manga Studio a világ vezető rajzolóprogramja, amely képregények és mangák rajzolására specializálódott. Ellentétben az általános grafikai és vektoros rajzolóprogramokkal, a Manga Studio kimondottan a kézi rajzolás digitális változatát nyújtja. Így valóban nem szükséges, hogy az illusztrációkat előbb papíron rajzoljuk meg és azt beszkenneljük, hiszen ugyanolyan jól, de még jobban is megrajzolhatjuk a Manga Studio programon belül. A rajzoláshoz ajánlott Wacom táblát használnunk. Ráadásként a programban rengeteg funkciót és látványos effektet találunk, amelyekkel még jobbá tehetjük rajzainkat. A programnak két változata létezik: Az e frontier Manga Studio Debut az egyszerűbb program, amelyikkel kiváló képregényeket és rajzokat készíthetünk. Az e frontier Manga Studio EX rengeteg funkcióval és kiegészítéssel tud többet, mint a Debut verzió. A Manga Studio változatok összehasonlító táblázata:
| Nyomtatási tulajdonságok | Manga Studio Debut | Manga Studio EX |
| Kézirati template | IGEN | IGEN |
| 72-1200 dpi felbontás | IGEN | IGEN |
| Oldalszámozás | IGEN | IGEN |
| Oldalpár | NEM | IGEN |
| Munkaterület tulajdonágok | Manga Studio Debut | Manga Studio EX |
| Raszterréteg | IGEN | IGEN |
| Kifestőréteg | IGEN | IGEN |
| Tömörített réteg | IGEN | IGEN |
| Kijelölési réteg | IGEN | IGEN |
| Maszkréteg | IGEN | IGEN |
| Fordított réteg | IGEN | IGEN |
| Vázlatréteg | IGEN | IGEN |
| Panelréteg | IGEN | IGEN |
| Réteg/szöveg könyvtárak | IGEN | IGEN |
| Segédvonalréteg | IGEN | IGEN |
| Vektorréteg | - | IGEN |
| Szöveg Ballon réteg | - | IGEN |
| Gyors maszk és gyors kijelölés | - | IGEN |
| Rajzeszközök | Manga Studio Debut | Manga Studio EX |
| Mentési eszköz beállításai | IGEN | IGEN |
| Ceruza | IGEN | IGEN |
| Toll eszköz | IGEN | IGEN |
| Varázs kijelölőeszköz | IGEN | IGEN |
| Radír eszköz | IGEN | IGEN |
| Airbrush eszköz | IGEN | IGEN |
| Vonal, görbe és poligon | IGEN | IGEN |
| Mintázó ecset | IGEN, de nem lehet újat készíteni | IGEN |
| Színátmenet eszköz | - | IGEN |
| Szerkesztőeszközök | Manga Studio Debut | Manga Studio EX |
| Nagyítás, forgatás, átméretezés | IGEN | IGEN |
| Négyzet, ellipszis, poligon, lasszó kijelölés | IGEN | IGEN |
| Vonalfinomító eszköz | - | IGEN |
| Varázspálca eszköz | IGEN | IGEN |
| Festékvödör eszköz | IGEN | IGEN |
| Lezárógörbe a varázspálca és a festékvödör eszközökhöz | - | IGEN |
| Elmosás eszköz | - | IGEN |
| Pormentesítő eszköz | - | IGEN |
| Akció eszközök | - | IGEN |
| Vektoros eszközök | ||
| Vonalvastagság-korrigáló eszköz | - | IGEN |
| Vonalszabályzó eszöz | - | IGEN |
| Vonalszerkesztő eszköz | - | IGEN |
| Képpontból vektor konverzió | - | IGEN |
| Árnyalási és tónolási opciók | ||
| Beállítható háttértónus | IGEN | IGEN |
| Minták elmentése tónusként | IGEN | IGEN |
| Kijelző | ||
| Nagyíthatóság 0,8-800% | IGEN | IGEN |
| Forgatás és tükrözés | IGEN | IGEN |
| Rétegek opacitásának és színének beállítása | IGEN | IGEN |
| Oldalszabályok | IGEN | IGEN |
| Szabályozási lehetőségek | ||
| Karbantartás és vonalszabályok | IGEN | IGEN |
| Panelszabályok | IGEN | IGEN |
| Párhozamos- és görbeszabályok | - | IGEN |
| Rajzgörbeszabályok | - | IGEN |
| Szűrők | ||
| Speed Lines Focus Lines, Vanishing Points | IGEN | IGEN |
| Binary, Mosaic, Invert | - | IGEN |
| Bevel, Tone Curve, Brightness, Contrast, Dust Cleaner | - | IGEN |
| Blur, Blur More, Gaussian Blur, Sharpen, Sharpen More | - | IGEN |
| Polar Cordinates, Zigzag, Wave | - | IGEN |
| Line Width Correction | - | IGEN |
| Computones | - | IGEN |
| Cloud, Wave Pattern | - | IGEN |
| SHD Technology | - | IGEN |
| Szövegkezelés | ||
| Általános szövegkezelés | IGEN | IGEN |
| Körvonalas (outline) betűk | IGEN | IGEN |
| Szövegfelhő | - | IGEN |
| Beállítások, testre szabás | ||
| Gyorsbillentyűk testre szabása | - | IGEN |
| Háttér | ||
| 2DLT renderelés | - | IGEN |
| 3DTL renderelés | - | IGEN |
| Importálás | ||
| TWAIN SZKENNER | IGEN | - |
| JPG, BMP | IGEN | IGEN |
| PNG, TGA, PSD | csak a Macintosh verzió | PSD rétegeket is |
| TXT | - | csak a Macintosh verzió |
| Többoldalas szkennelés | - | IGEN |
| 3D (LWO, OBJ, DXF, LWS, STC) | - | IGEN |
| ComicStudio 1.0 és 2.0 | IGEN | IGEN |
| PCT, TIFF | csak a Macintosh verzió | csak a Macintosh verzió |
| Exportálás | ||
| JPG, BMP, PSD | IGEN | IGEN |
| PNG, TGA | csak a Macintosh | IGEN |
| TXT | - | IGEN |
| ComicStudio 1.0 és 2.0 | IGEN | IGEN |
| PICT, TIFF | csak a Macintosh | csak a Macintosh |
Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.