ÁTTEKINTÉS
ÁTTEKINTÉS Táblázatunkból megtudhatja, hogy az egyes termékek mely főbb funkciókkal illetve tulajdonságokkal rendelkeznek. Elcom Összehasonlító táblázat Secure Sign TDC-5000 PC Uniq PC 150 Uniq PC 190 Uniq Sign Uniq Tablet IP szint IP54 Nincs IP54 IP 65 IP54 IP 54 Hűtés Passzív Passzív Passzív Passzív Passzív Passzív Kijelző típusa PCT, dual touch TFT, érintőképernyő 10…
Táblázatunkból megtudhatja, hogy az egyes termékek mely főbb funkciókkal illetve tulajdonságokkal rendelkeznek.
Elcom Összehasonlító táblázat | Secure Sign | TDC-5000 PC | Uniq PC 150 | Uniq PC 190 | Uniq Sign | Uniq Tablet |
---|---|---|---|---|---|---|
IP szint | IP54 | Nincs | IP54 | IP 65 | IP54 | IP 54 |
Hűtés | Passzív | Passzív | Passzív | Passzív | Passzív | Passzív |
Kijelző típusa | PCT, dual touch | TFT, érintőképernyő | 10 ujjas érintőképernyő | 10 ujjas érintőképernyő | PCT, dual touch | Kapacitív, kétujjas |
Méret | 9,7 col | 10,4 col | 15 col | 19 col | 15 col | 9,7 col |
Háttérvilágítás | LED | LED | LED | LED | ||
Felbontás | 1024x768 | 800 x 600 | 1024x768 | 1440x900 | 1024x768 | 1024 x 768 |
Fényerősség | 500:1/230 | 600:1 | 300 cd/m2 | |||
Kontraszt | 600:1 | 600:1 | ||||
Képarány | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 4:3 |
Betekintési szög | 178° | 178° | 178° | |||
Processzor | Intel Atom N270 1.6 GHz, Intel Atom D525 1.8 GHz* | Intel Atom N270 1.6 GHz, Intel Atom D525 1.8 GHz | Intel Atom N270 1.6 GHz, Intel Atom D525 1.8 GHz | Atom N270, Atom D525 | Intel Atom Z670 | |
Ram | 1, 2*, D525 maximum 4 GB | Max. 2 GB (N270), Max. 4 GB (D525) | 2 GB (N270), 2 – 4 GB (D525) | 1-2GB RAM (N270); 2-4GB RAM (D525) | 2 GB DDR2 | |
Toll | Akkumulátor nélküli | Akkumulátor nélküli | ||||
Háttértár | HDD, SSD | HDD, SSD, Compact Flash | HDD, SSD, Compact Flash | HDD, SSD (opcionális) | SSD | |
SSD | 16 GB (32/64/128*) | 16 GB SSD (32/64) | ||||
HDD | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB | ||
LPI | 2540 | 2540 | ||||
Nyomásérzékenység | 1024 | 1024 | ||||
Kártyaolvasó | OMNIKEY 3121 | OMNIKEY 3121 | ||||
Képernyő vastagsága | 39 mm | 39 mm | ||||
USB | 2 | 3-5 | 3-5* | 2 (USB-A, Mini USB) | ||
WiFi | Igen* | Igen* | Igen* | Igen* | Igen | |
3G modul | Igen* | |||||
Bluetooth | Igen* | Igen* | Igen* | Igen* | Igen* | |
G-szenzor | Igen | |||||
L-szenzor | Igen | |||||
LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SIM kártya | Igen | |||||
RS-232 | 1 | 2-3* | 1-2* | Igen* | ||
PS2 | Igen* | Igen* | ||||
VGA | Igen | Igen* | Igen* | Igen* | ||
Audio port | Igen* | Igen* | ||||
Beépített kamera | 1,3 MP | |||||
Beépített mikrofon | Igen* | Igen | ||||
Beépített hangszóró | Igen* | Igen | ||||
Fülhallgató kimenet | Igen | |||||
Dokkoló | Igen | |||||
Tápegység | 12V | 12V | 12V | |||
Akkumulátor | 4000 mAh/7,4 V | |||||
Rögzítés | VESA 75 | VESA 100 | VESA 100 | VESA 75 | ||
Szín | fehér/szürke/fekete | fehér/szürke/fekete | ||||
Működési hőmérséklet | 0°C és +40°C | 0°C és +40°C | 0°C és +40°C | 0°C és +40°C | 0°C és +35°C | |
Tárolási hőmérséklet | -10°C és 70°C | -20°C és 60°C | -10°C és +60°C | -10°C és 70°C | -10°C és 70°C | |
Páratartalom tűrés | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 95% | |||
Fogyasztás | 17 W | 23 W | 22W (D2550), 23W (N270) | 24 W | ||
Méret (mm) | 264×211× 52 | 351×350× 141 | 466×347,4×83,5 | 281x286x68 | 209,4x282,1x30,1 | |
Súly | 1,5 kg | 4,5 kg | 7 kg | 1,2 kg |
* Opcionális
Forrás: Elcomitsolutions.eu
Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.