Melyik Wild akciókamerát válasszam? Táblázatunk segít dönteni!
Wild FUN | Wild VIEW | Wild TOP | |
---|---|---|---|
Felbontás | HD (720P/30fps) | Full HD (1080P/30 fps; 720P/60 fps) | Full HD (1080P/30 fps; 720P/60 fps) |
Betekintés | 120° | 140° | 170° |
Képernyő | 2 colos érintőképernyős LCD | 1,5 colos érintőképernyős LCD | 1,5 colos érintőképernyős LCD |
Felbontás | 5 megapixel | 12 megapixel | 12 megapixel |
Vízálló | 12 méterig | 30 méterig | 50 méterig |
Zoom | 4x | 4x | 4x |
Üzemidő | 100 perc | 80 perc | 100 perc |
Kompakt méret és csekély súly | Kompakt méter és csekély súly | Távirányító | |
Leválasztható akkumulátor | Leválasztható akkumulátor |
Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.