Melyik caRecord akciós kamerát válasszam? Táblázatunk segít dönteni!
Melyik caRecord akciós kamerát válasszam? Táblázatunk segít dönteni!
| caRecord I | caRecord II | caRecord III | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Felbontás | HD Ready, 1280x720 | Full HD, 1920x1080 | Full HD, 1920x1080 |
| Kijelző | 2,4 colos TFT | 1,5 colos TFT | 2,7 colos TFT |
| Mozgásérzékelő | Van | Van | Van |
| Körkörös rögzítés | Van | Van | Van |
| Betekintési szög | 120° | 140° | 140° |
| Intuitív és áttekinthető menü | Van | Van | Van |
| Automatikus felvétel | Van | Van | Van |
| Csatlakozás | AV kimenet, USB | USB | AV ki-bemenet, USB |
| Beépített mikrofon | Van | Van | Van |
| Tartozékok | Állvány, autós töltő, USB kábel | Állvány, autós töltő, USB kábel | Állvány, autós töltő, USB kábel |
| Egyéb |
Kompakt design G-SENSOR |
Fényerő szabályzó G-SENSOR |
Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.