Jaws
2022.04.19.
Áraink tájékoztató jellegűek, a változtatás és tévedés jogát fenntartjuk!
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak, melyek üzleti egyfelhasználós termékekre vonatkoznak.
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal: 06 1 392 0700 vagy info@trans-europe.hu
RUBY® | 126500 |
RUBY® HD | 201500 |
RUBY® XL HD | 216500 |
RUBY® 7 HD | 288000 |
RUBY® 10 HD | 446500 |
RUBY® 10 Hd - beszéddel | 492000 |
Compact+ HD | 157500 |
Compact 6 HD | 330500 |
Compact 6 HD Beszéddel | 527000 |
Compact 6 HD Olvasóállvány | 67500 |
Compact 10 HD | 394500 |
Compact 10 HD Beszéddel | 472000 |
Hordozható digitális nagyító készülékek | |
Traveller HD | 523500 |
TOPAZ PHD 12" akkumulátor nélkül | 558000 |
TOPAZ PHD 12" akkumulátorral | 608000 |
TOPAZ PHD 15" akkumulátor nélkül | 610500 |
TOPAZ PHD 15" akkumulátorral | 660500 |
ClearView Go | 730000 |
Asztali digitális nagyító készülékek | |
ONYX Deskset HD 20 hordtáskával | 633000 |
ONYX Deskset HD 22 hordtáskával | 685500 |
ONYX Deskset HD 24 | 715500 |
ONYX OCR 24 | 978500 |
TOPAZ HD 20" | 609500 |
TOPAZ HD 22" | 653500 |
TOPAZ HD 24" | 697500 |
TOPAZ XL HD csak kamera | 637000 |
TOPAZ XL HD 20" | 719000 |
TOPAZ XL HD 22" | 763000 |
TOPAZ XL HD 24" | 806500 |
GEM a TOPAZ XL USB-n keresztüli használatához) | 103500 |
ClearView C 22" One | 491000 |
ClearView C 24" HD Beszéddel | 1046500 |
Szkennelõ és felolvasó készülékek | |
PEARL® kamera a JAWS-hoz | 103500 |
ClearReader+ Basic (akkumulátor nélkül) | 532500 |
ClearReader+ (akkumulátorral) | 560000 |
Braille-kijelzõ készülékek | |
Focus 14 Blue (5. generáció) | 408000 |
Focus 40 Blue (5. generáció) | 774000 |
Focus 80 Blue (5. generáció) | 1545000 |
Termék | Nettó ár |
SZOFTVEREK | |
JAWS for Windows képernyõolvasó szoftver | |
JAWS Home ILM hitelesítéssel | 271000 |
JAWS Home hardverkulcsos hitelesítéssel | 271000 |
JAWS Professional ILM hitelesítéssel | 331000 |
JAWS Professional hardverkulcsos hitelesítéssel | 331000 |
JAWS 90 nap idõtartamú licenc | 69500 |
Képernyõnagyító szoftverek | |
ZoomText képernyõnagyító | |
ZoomText Képernyõnagyító (ILM hitelesítéssel) | 117500 |
ZoomText Képernyõnagyító (hardverkulcsos hitelesítéssel) Meglévõ hardverkulcshoz. | 140500 |
ZoomText képernyõnagyító/olvasó | |
ZoomText Képernyõnagyító/olvasó (ILM hitelesítéssel) | 163500 |
ZoomText Képernyõnagyító/olvasó (hardverkulcsos hitelesítéssel) Meglévõ hardverkulcshoz. | 186500 |
Fusion Home (ILM) | 362500 |
Fusion Home (hardverkulcsos) | 383000 |
Fusion Pro (ILM) | 452500 |
Fusion Pro (hardverkulcsos) | 473000 |