Photoshop Lightroom
![]() |
Táblázatunkból megtudhatja, hogy az egyes verziók mely főbb funkciókkal rendelkeznek, illetve hogy milyen újdonságokkal szolgál a Lightroom 5.
|
Adobe Photoshop Lightroom Összehasonlító táblázat |
Lightroom 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Healing Brush ecset | x | ||||
| Függőlegesbe állítás | x | ||||
| Sugaras színátmenet | x | ||||
| Intelligens előnézetek | x | ||||
| Diavideók | x | ||||
| Szinkronizálás a mobileszközökre készült Lightroom alkalmazással | x | ||||
| Továbbfejlesztett fényképalbum-készítés | x | ||||
| Sokoldalú fekete-fehér átalakítás | x | ||||
| Csúcsfények és árnyékok visszaállítása | x | x | |||
| Fényképalbumok létrehozása | x | x | |||
| Helyalapú rendezés | x | x | |||
| További szerkesztési ecsetek | x | x | |||
| Bővített videotámogatás | x | x | |||
| Videók közzététele | x | x | |||
| A nyomtatásban megjelenő színek ellenőrzése a képernyőn | x | x | |||
| Online megosztási lehetőségek továbbfejlesztett integrációja | x | x | |||
| Vezérlők színi eltérések korrekciójához | x | x | |||
| Levelezés a Lightroom programból | x | x | |||
| Más könyvtárak importálása | x | x | |||
| Kiváló zajcsökkentés | x | x | x | ||
| Gyorsabb feldolgozóképesség | x | x | x | ||
| Lencsekorrekció | x | x | x | ||
| Videofájlok alapvető támogatása | x | x | x | ||
| Flickr-integráció | x | x | x | ||
| Vízjel elhelyezése | x | x | x | ||
| Könnyen megosztható, zenés diavideók | x | x | x | ||
| Egyszerű képimportálás | x | x | x | ||
| Számítógépről vezérelt fényképezés | x | x | x | ||
| Perspektívakorrekció | x | x | x | ||
| Filmszemcsézettség szimulációja | x | x | x | ||
| Rugalmasabb nyomtatási csomagok | x | x | x | ||
| Egyszerűsített Photoshop-integráció | x | x | x | x | |
| Több monitor használatának támogatása | x | x | x | x | |
| Bővíthető architektúra | x | x | x | x | |
| Helyi korrekciós ecset | x | x | x | x | |
| 64 bites feldolgozás támogatása | x | x | x | x | |
| Rugalmas nyomtatási csomagok | x | x | x | x | |
| Kötegelt feldolgozás | x | x | x | x | |
| Visszafordítható képszerkesztés | x | x | x | x | |
| Mennyiségi kezelés | x | x | x | x | |
| Kimenet élesítése | x | x | x | x | |
| Munkafolyamatok széles körű támogatása | x | x | x | x | x |
| Visszafordítható képszerkesztési eljárások | x | x | x | x | x |
| Professzionális szerkesztőeszközök globális módosításokhoz | x | x | x | x | x |
| Képek hatékony megtekintése, értékelése és összehasonlítása | x | x | x | x | x |
| Elegáns, átlátható felhasználói felület | x | x | x | x | x |
| Gyors, kiváló minőségű nyomtatás | x | x | x | x | x |
| Sokoldalú lehetőségek ügyfeleknek szóló bemutatók készítésére | x | x | x | x | x |
| Képek módosításainak automatikus nyomon követése | x | x | x | x | x |
Forrás: Adobe.com
Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.