arlista_tabla:
| Bold | ||
|---|---|---|
| Propellerhead Full version | ||
| ReCycle 2.1 Retail Eng | 71 700 Ft | |
| Reason 6 Retail pk Eng | 128 000 Ft | |
| Reason Essentials Retail Eng | 87 000 Ft | |
| Reason Rhythm Combo Bundle | 56 200 Ft | |
| Reason Electric Bass Refill pk | 35 800 Ft | |
| Propellerhead Hardware | ||
| Balance incl Reason Essentials Eng | 153 700 Ft | |
| Propellerhead Educational Versions | ||
| ReCycle 2.1 EDUx1 Eng | 35 800 Ft | |
| ReCycle 2.1 EDUx5 Eng | 163 900 Ft | |
| ReCycle 2.1 EDUx10 Eng | 286 900 Ft | |
| Reason 6 EDU*1 Eng | 76 800 Ft | |
| Reason 6 EDU*5 Eng | 307 400 Ft | |
| Reason 6 EDU*10 Eng | 512 400 Ft | |
| ReCycle 2.1 Academic | 35 800 Ft | |
| Reason 6 Student/Teacher Eng | 97 300 Ft | |
| Propellerhead Upgrades Versions | ||
| Reason 6 Upgrade Retail Eng | 46 000 Ft | |
| Reason 6 for Limited/Adapted owners Retail Eng | 87 000 Ft | |
| Reason 6 EDU*1 upg Eng/Ger/Fr/Jp | 30 600 Ft | |
| Reason 6 EDU*5 upg Eng/Ger/Fr/Jp | 102 400 Ft | |
| Reason 6 EDU*10 upg Eng/Ger/Fr/Jp | 174 100 Ft | |
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak, melyek üzleti és oktatási egyfelhasználós termékekre vonatkoznak.